Inicio | ¿Quiénes somos? | Venta | Nuevo | Alquiler | Buscar | Situación | Oficina | E-mail | Añadir a favoritos

| Fotografía | Inmueble | Descripción | Habitaciones | Precio € (Pts) | |
|---|---|---|---|---|---|
| D | CHALET (Ref 404-V) | TAMA - CILLORIGO DE LIEBANA OBRA NUEVA | 4 | 359.000 &euro | |
| D | CASA (Ref 407 - V) | TORICES SEGUNDA MANO | 3 | 244.000 &euro | |
| D | Casa (Ref 001 V) | piasca a 10 km de Potes Segunda mano | 2 | 116.000 &euro | |
| D | Casa (Ref 002 V) | a 5 minutos de Potes Segunda mano | 3 | 357.600 &euro (59.500.000 pts) | |
| D | Piso (Ref 008 V) | Potes Nuevo: No | 4 | 215.600 &euro (35.870.000 pts) | |
| D | Piso (Ref 036 V) | Potes Segunda mano | 4 | 168.000 &euro | |
| D | Casa y Finca (Ref 049 V) | A 15 Km. de Potes. Casa a rehabilitar | 402.678 &euro (67.000.000 pts) | ||
| D | Casa (Ref 061 - V) | A 20 km de Potes A rehabilitar. | 87.147 &euro (14.500.000 pts) | ||
| D | Casa (Ref 062 - V) | A 20 kms de Potes A rehabilitar. | 75.127 &euro (12.500.000 pts) | ||
| D | Casa (Ref 101 - V) | A 14 km de Potes A rehabilitar. | 81.136 &euro (13.500.000 pts) | ||
| D | Casa de pueblo (Ref 108 - V) | Baró para rehabilitar. | 93.000 &euro | ||
| D | Cuadra/pajar (Ref 110 - V) | A 10 km de Potes No, para rehabilitar | 60.000 &euro (10.000.000 pts) | ||
| D | Casa y cuadra (Ref 134 - V) | Pesaguero No, para rehabilitar. | No | 102.176 &euro (17.000.000 pts) | |
| D | Casa y corrala (Ref 136 - V) | perrozo seminuevo | 3 | 186.000 &euro | |
| D | Casa con terreno (Ref 138 - V) | barago vega de liebana seminuevo | 2 | 96.000 &euro | |
| D | Invernal y terreno (Ref 149 - V) | viñon No, para rehabilitar. | no | 63.000 &euro | |
| D | Invernal y terreno (Ref 152 - V) | Valdeprado | 27.045 &euro (4.500.000 pts) | ||
| D | Invernal (Ref 153 - V) | Valdeprado No | 30.000 &euro (5.000.000 pts) | ||
| D | Finca rústica. (Ref 158 - V) | Ayunt. de Castro-Cillorigo. | 27.045 &euro (4.500.000 pts) | ||
| D | Finca rústica. (Ref 159 - V) | Ayunt. de Castro-Cillorigo. | 27.045 &euro (4.500.000 pts) | ||
| D | Casona (Ref 170 - V) | Camaleño No, necesita rehabilitar | 480.000 &euro (79.865.280 pts) | ||
| D | Casa y cuadra (Ref 176 - V) | Pido seminuevo | 3 | 160.000 &euro | |
| D | Casa y finca (Ref 184 - V) | Argüebanes para rehabilitar | 3 | 110.000 &euro | |
| D | Apartamento Dúplex (Ref 186 - V) | A 2 km de Potes. Nuevo | 1 | 150.253 &euro (25.000.000 pts) | |
| D | 3 apartamentos (Ref 187 - V) | Valle de Camaleño Sí , totalmente rehabilitado | 2 | 570.000 &euro (94.840.020 pts) | |
| D | Cuadra/pajar (Ref 188 - V) | Cabezón de Liébana No, para rehabilitar. | 106.000 &euro (17.639.916 pts) | ||
| D | Casa (Ref 190 - V) | Cabezón de Liébana No, para rehabilitar | 57.096 &euro (9.500.000 pts) | ||
| D | Chalet (Ref 191 - V) | Ayunt. de Vega de Liébana Sí - reciente construcción | 4 | 400.000 &euro | |
| D | Casa y Finca (Ref 192 - V) | Ayunt. de Cillorigo de Liébana Segunda mano | 310.000 &euro (51.579.660 pts) | ||
| D | Casa Pueblo (Ref 196 - V) | Tudes No, para rehabilitar. | 69.100 &euro (11.497.272 pts) | ||
| D | Piso (Ref 198 - V) | Ojedo Segunda mano | 2 | 155.000 &euro | |
| D | Casa y proyecto (Ref 202 - V) | Frama para rehabilitar | 50.000 &euro (Negociable) | ||
| D | Casa de pueblo. (Ref 203 - V) | Ayunt. de Camaleño. Segunda mano | 3 | 540.000 &euro | |
| D | Cuadra/pajar (Ref 207 - V) | Camasobres No, para rehabilitar | No | 48.100 &euro (8.003.166 pts) | |
| D | Piso (Ref 209 - V) | Potes Segunda mano | 4 | 198.333 &euro (Negociable) | |
| D | Casa y Finca (Ref 212 - V) | Frama para rehabilitar | 96.000 &euro | ||
| D | Para rehabilitar (Ref 215 - V) | Villaverde No, para rehabilitar. | 156.263 &euro (Negociable) | ||
| D | Para rehabilitar (Ref 252 - V) | Lamasón Segunda mano | No | 33.000 &euro (5.490.738 pts) | |
| D | Para rehabilitar (Ref 253 - V) | Lamasón Segunda mano | 3 | 240.404 &euro (40.000.000 pts) | |
| D | Edificio (3 Viviendas) (Ref 254 - V) | Lomeña Segunda mano | 2 por vivienda | 193.000 &euro (Negociable) | |
| D | Casa y Finca (Ref 256 - V) | Lamedo Segunda mano | 3 | 200.000 &euro | |
| D | Casa (Ref 259 - V) | A 12 km. de la Villa de Potes No (para rehabilitar) | 78.131 &euro (13.000.000 pts) | ||
| D | Vivienda (Ref 261 V) | Fuente de la Riega para rehabilitar | 110.000 &euro | ||
| D | Local comercial (Ref 264-V) | Potes (Capitán Palacios) Segunda mano | 390.000 &euro ( Negociables) | ||
| D | Cuadra/pajar (Ref 268-V) | Torices A restaurar | 96.000 &euro (Negociables) | ||
| D | Casa (Ref 269-V) | Torices A restaurar | 72.000 &euro (Negociables) | ||
| D | Cuadra/pajar (Ref 270-V) | Torices A restaurar | 118.000 &euro | ||
| D | Ruina (Ref 272 - V) | Argüebanes Ruina | 50.000 &euro ( Negociables) | ||
| D | Casa y finca urbana (Ref 273-V) | Valle de Bedoya A restaurar | 220.000 &euro | ||
| D | Casa (Ref 276 - V) | Vendejo Segunda mano | 2 | 155.481 &euro | |
| D | Invernal (Ref 277 - V) | Camaleño Sí / Segunda mano | 85.000 &euro | ||
| D | Invernal (Ref 278 - V) | Camaleño Sí / Segunda mano | 90.000 &euro ( Negociables) | ||
| D | Casa (Ref 279 - V) | Yebas Segunda mano | 2 | 96.960 &euro | |
| D | Ruina (Ref 280 - V) | Yebas Ruina | 0 | 63.000 &euro | |
| D | Finca (Ref 281 - V) | Yebas | 63.480 &euro | ||
| D | Casa (Ref 282-V) | Ojedo Segunda mano | 5 | 220.000 &euro | |
| D | Ruina (Ref 290-V) | Santa Marina de Valdeón Para rehabilitar | 28.000 &euro ( Negociables) | ||
| D | Piso (Ref 292 V) | Turieno Nuevo | 2 | 185.400 &euro | |
| D | Piso (Ref 293 V) | Turieno Nuevo | 2 | 185.400 &euro | |
| D | Casa (Ref 295 - V) | Cabezón de Liébana A estrenar | 3 | 200.000 &euro ( Negociables) | |
| D | Casona histórica (Ref 296-V) | Perrozo Segunda mano | 550.000 &euro (Negociables) | ||
| D | Cuadra/pajar (Ref 297-V) | Armaño Segunda mano | 100.000 &euro ( Negociable) | ||
| D | Casa (Ref 298 V) | Vada Segunda mano | 3 | 126.000 &euro ( Negociables) | |
| D | Piso (Ref 299 V) | Potes Segunda mano | 3 | 170.000 &euro ( Negociables) | |
| D | piso (Ref 302) | turieno a estrenar | 3 | 228.384 &euro | |
| D | APARTAMENTO (Ref 305) | potes segunda mano | 1 | 119.000 &euro | |
| D | APARTAMENTO (Ref 306) | potes segunda mano | 1 | 145.720 &euro | |
| D | chalet (Ref 310) | llanabes segunda mano | 3 | 600.000 &euro | |
| D | casa (Ref 312) | cahecho seminuevo | 3 | 260.000 &euro | |
| D | CHALET (Ref 313- V) | OJEDO seminuevo | 4 | 193.000 &euro | |
| D | piso (Ref 315) | potes segunda mano | 2 | 130.000 &euro | |
| D | cuadra-pajar (Ref 316) | para reabilitar | 0 | 60.000 &euro | |
| D | invernal (Ref 318) | valle de bedoya 0 | 2 | 89.000 &euro | |
| D | casa de pueblo (Ref 319) | mogrovejo seminuevo | 3 | 198.334 &euro | |
| D | chalet adosado (Ref 320) | ojedo la ventosa seminuevo | 4 | 210.354 &euro | |
| D | piso (Ref 321) | potes a estrenar | 3 | 198.334 &euro | |
| D | casa-cuadra-pajar (Ref 322) | torices para reabilitar | 0 | 93.000 &euro | |
| D | solar urbano (Ref 323) | potes calle virgen del camino 0 | 0 | 216.300 &euro | |
| D | casa a reabilitar (Ref 325) | ojedo para reabilitar | 0 | 167.890 &euro | |
| D | piso (Ref 326) | ojedo segunda mano | 2 | 179.000 &euro | |
| D | cuadra- pajar (Ref 327) | arguebanes - ayunt. camaleño para reabilitar | 0 | 96.000 &euro | |
| D | piso (Ref 328) | plaza del llano segunda mano | 2 | 150.000 &euro | |
| D | piso (Ref 329) | tanos - torrelavega segunda mano | 2 | 206.000 &euro | |
| D | VIVIENDAS RURALES (Ref 330 - V) | CABAÑES - CILLORIGO DE LIEBANA segundamano | DE 1 Y DE 2 HABITACIONES | 0 &euro | |
| D | solar urbano (Ref 333-v) | ledantes - vega de liebana 0 | 0 | 63.000 &euro | |
| D | negocio - vacacional - (Ref 334) | vega de liebana seminuevo | 912.000 &euro | ||
| D | casa - nueva, estructura y tejado (Ref 335 - V) | torices seminuevo | 58.000 &euro | ||
| D | vivienda-apartamento (Ref 336-V) | congarna - camaleño seminuevo | 2 | 133.000 &euro | |
| D | cuadra - pajar para reabilitar (Ref 337-V) | cobeña-cillorigo de liebana para rehabilitar | 0 | 90.000 &euro | |
| D | casona-para reabilitar (Ref 338-V) | pendes-cillorigo de liebana no | 0 | 75.000 &euro | |
| D | EDIFICIO PARA REHABILITAR (Ref 340-V) | COSGAYA - CAMALEÑO inmueble para reabilitar. | 0 | 63.000 &euro | |
| D | EDIFICIO PARA REHABILITAR (Ref 341-V) | CAMBARCO - CABEZON D. LIEBANA para reabilitar | 0 | 118.000 &euro | |
| D | CASA (Ref 343-V) | ESANOS - CILLORIGO DE LIEBANA SEMINUEVO | 2 | 198.000 &euro ( Negociables) | |
| D | CASA CON TERRENO (Ref 344 - V) | BUYEZO | 5 | 158.000 &euro | |
| D | CHALET ADOSADO (Ref 345 - V) | GANDARILLA - S. VICENTE D. L. BARQUERA SEMINUEVO | 3 | 210.000 &euro | |
| D | CASA CON TERRENO (Ref 346 - V) | CAHECHO- AYUNT CABEZON D. LIEBANA NUEVO | 0 | 270.000 &euro | |
| D | CASA PARA REABILITAR (Ref 347 - V) | ESANOS - CILLORIGO DE LIEBANA PARA REABILITAR | 0 | 83.600 &euro | |
| D | PISO-APARTAMENTO (Ref 348 - V) | SANTANDER-VALDENOJA 36 SEGUNDA MANO | 1 | 240.000 &euro | |
| D | FINCA CON EDIFICACION (Ref 349 - V) | ZONA DE CABEZON DE LIEBANA SEGUNDA MANO | 0 | 40.000 &euro | |
| D | CHALET ADOSADO (Ref 351-V) | OJEDO URBAN. LA VENTOSA SEMINUEVO | 4 | 193.000 &euro | |
| D | PISO (Ref 352-V) | POTES-URBN. LAS VEGAS SEMINUEVO | 3 | 240.404 &euro | |
| D | PISO (Ref 353-V) | POTES-URBN. LAS VEGAS SEMINUEVO | 3 | 240.404 &euro | |
| D | PISO (Ref 354-V) | C/ DON DESI - URBN. LAS DELICIAS SEGUNDA MANO | 3 | 168.284 &euro | |
| D | EDIFICIO-HOY, GARAJE (Ref 355-V) | FRAMA SEGUNDA MANO | 0 | 66.000 &euro | |
| D | CASA REABILITADA (Ref 356-V) | LEDANTES-VAGA DE LIEBANA OBRA NUEVA | 3 | 133.000 &euro | |
| D | CASA PARA REABILITAR (Ref 358-V) | VILLA GLORIA CAMALEÑO PARA REABILITAR | 0 | 220.000 &euro | |
| D | CASA PARA REABILITAR (Ref 359-V) | CUEVA-PESAGUERO PARA REABILITAR | 0 | 63.000 &euro | |
| D | SOLAR PARA EDIFICAR (Ref 360-V) | VALLE DE PESAGUERO PARA HACER OBRA NUEVA | 0 | 72.000 &euro | |
| D | CASA Y EDIFICIOS (Ref 361-V) | PENDES - CILLORIGO DE LIEBANA CASA Y EDIFICIOS PARA REABILITAR | 0 | 210.000 &euro | |
| D | CASA CON TERRENO (Ref 362-V) | PENDES - CILLORIGO DE LIEBANA 0 | 0 | 36.000 &euro | |
| D | POSADA RURAL (NEGOCIO) (Ref 363 - V) | ALIEZO - CILLORIGO DE LIEBANA SEMINUEVO | 10( CON BAÑO) | 500.000 &euro | |
| D | CASA CON INVERNAL, CUADRA Y FINCAS (Ref 365 - V) | TANARRIO - CAMALEÑO PARA REABILITAR | 4 | 0 &euro | |
| D | HOSTAL - NEGOCIO (Ref 366 - V) | POTES ACTUALMENTE REABILITADO | 22 | 1.000.000 &euro | |
| D | PISO (Ref 367 - V) | CARRETERA NUEVA - POTES OBRA NUEVA | 3 | 144.242 &euro | |
| D | NEGOCIO. bar - restaurante (Ref 368 - V) | LERONES ( PESAGUERO) SEGUNDA MANO | 0 | 180.000 &euro | |
| D | SOLAR-RUINA PARA CONSTRUIR (Ref 369 - V) | OJEDO - CASILLAS 0 | 0 | 100.000 &euro | |
| D | APARTAMENTO (Ref 371 - V) | PIDO - AYUT. D. CAMALEÑO SEGUNDA MANO | 1 | 111.200 &euro | |
| D | CASA PARA REABILITAR (Ref 372 - V) | PESAGUERO - LIEBANA PARA REABILITAR | 0 | 78.000 &euro | |
| D | PISO (Ref 373 - V) | POTES (EPIFANIO SANCHEZ MATEO) SEGUNDA MANO | 4 | 130.000 &euro | |
| D | CASA (Ref 374 - V) | PIDO - AYUT. D. CAMALEÑO SEGUNDA MANO | 4 | 200.000 &euro | |
| D | LOCALES (Ref 375 -V) | POTES - ZONA (FUENTE LA RIEGA) SEGUNDA MANO | 0 | no disponible | |
| D | FINCAS RUSTICAS (Ref 376 - V) | ZONA DE OJEDO (cementerio) 0 | 0 | no disponible | |
| D | INMUEBLE PARA REABILITAR (Ref 377 - V) | LAMEDO ( CABEZON DE LIEBANA) 0 | 0 | 60.000 &euro | |
| D | PISO (Ref 378 - V) | POTES ( C. EL OBISPO ) SEGUNDA MANO | 3 | 154.000 &euro | |
| D | VIVIENDAS RURALES (Ref 379 - V) | CAMBARCO-CABEZON DE LIEBANA OBRA NUEVA | ENTRE 2 Y 3 | 0 &euro | |
| D | PISO-DUPLEX (Ref 380 - V) | OJEDO-TRASOJEDO SEGUNDA MANO | 3 | 120.000 &euro | |
| D | VIVIENDAS OBRA NUEVA (Ref 381 - V) | CAMALEÑO OBRA NUEVA | ENTRE 1 Y 2 | 75.000 &euro | |
| D | PISO (Ref 382 - V) | PANES - ASTURIAS SEGUNDA MANO | 3 | 63.000 &euro | |
| D | EDIFICIOS (Ref 383-V) | LEBEÑA SEGUNDA MANO | 0 | 45.000 &euro | |
| D | VIVIENDA-DUPLEX (Ref 384-V) | FRAMA A ESTRENAR | 2 | 195.000 &euro | |
| D | PISO-APARTAMENTO (Ref 386 - V) | C/ E.G. DE ENTERRIA-POTES SEGUNDA MANO | 1 | 105.177 &euro | |
| D | EDIFICIO PARA REHABILITAR (Ref 387 - V) | LON - AYUNT. DE CAMALEÑO PARA REABILITAR | 0 | 66.000 &euro | |
| D | CASA PARA REABILITAR (Ref 388 -V) | BEDOYA-CILLORIGO DE LIEBANA CASA PARA REABILITAR | 0 | 55.000 &euro | |
| D | VIVIENDAS RURALES (Ref 389 - V) | ESANOS - CILLORIGO DE LIEBANA SEMINUEVO | 5 | 500.000 &euro | |
| D | CASA CON TERRENO (Ref 390-V) | CABEZON DE LIEBANA HABITABLE | 2 | 180.000 &euro | |
| D | CASA CON GARAJE Y TERRENO (Ref 391-V) | COSGAYA - CAMALEÑO SEGUNDA MANO | 3 | 272.000 &euro | |
| D | PISO-DUPLEX (Ref 392-V) | TURIENO-CAMALEÑO SEGUNDA MANO | 2 | 180.000 &euro | |
| D | VIVIENDA OBRA NUEVA (Ref 393 - V) | BARAGO OBRA NUEVA | 0 | 110.000 &euro | |
| D | PISO (Ref 393 - V) | POTES - (ZONA CENTRO) SEGUNDA MANO | 2 | 90.000 &euro | |
| D | PISO (Ref 393 - V) | C/ VIRGEN DEL CAMINO (POTES) SEGUNDA MANO | 2 | 130.000 &euro | |
| D | EDIFICIO (Ref 394 - V) | VEGA DE LIEBANA SEGUNDA MANO | 3 | 350.000 &euro | |
| D | EDIFICIO CON 2 VIVIENDAS (Ref 394 - V) | COSGAYA - CAMALEÑO SEGUNDA MANO | 2 POR VIVIENDA | 190.000 &euro | |
| D | CASA CON TERRENO (para reabilitar) (Ref 395 - V) | POTES SEGUNDA MANO | 0 | 198.000 &euro | |
| D | CASA (Ref 396-V) | POTES SEGUNDA MANO | 4 | 350.000 &euro | |
| D | CASONA (Ref 397-V) | ARMAÑO (CILLORIGO DE LIEBANA) SEGUNDA MANO | 8 | 590.000 &euro | |
| D | CHALET ADOSADO (Ref 398-V) | TURIENO-CAMALEÑO SEGUNDA MANO | 3 | 259.560 &euro | |
| D | CASA CON TERRENO (Ref 399-V) | TUDES SEGUNDA MANO | 5 | 215.000 &euro | |
| D | PISO. 4º PLANTA (Ref 400-V) | OJEDO SEGUNDA MANO | 3 | 210.354 &euro | |
| D | CASA CON TERRENO (Ref 401-V) | pollayo (vega de liebana) SEGUNDA MANO | 3 | 175.000 &euro | |
| D | EDIFICIO PARA REHABILITAR (Ref 402) | torices SEGUNDA MANO | 2 | 125.000 &euro | |
| D | PISO (Ref 403-V) | POTES-URBN. LAS VEGAS SEGUNDA MANO | 3 | 228.660 &euro | |
| D | PISO (Ref 405 - V) | OJEDO SEGUNDA MANO | 2 | 130.000 &euro | |
| D | APARTAMENTO (Ref 406 - V) | POTES SEGUNDA MANO | 1 | 112.000 &euro | |
| D | EDIFICIO PARA REHABILITAR (Ref 408 - V) | MOGROVEJO SEGUNDA MANO | 0 | 150.000 &euro | |
| D | EDIFICIO PARA REHABILITAR (Ref 409 - V) | PERROZO SEGUNDA MANO | 0 | 48.000 &euro | |
| D | VIVIENDA-DUPLEX (Ref 410 - V) | PIDO - AYUT. D. CAMALEÑO SEGUNDA MANO | 2 | 132.000 &euro | |
| D | APARTAMENTO (Ref 411-V) | OJEDO SEGUNDA MANO | 1 | 111.000 &euro |
R: reservada D: disponible V: vendida
© Agencia Inmobiliaria Liordes, C/ San Roque, nº 26 bajo. Potes 39570 - Cantabria. Telf: 942 73 10 00. Horario: Mañanas, 10 a 13. Tardes, 17 a 20.
info@inmobiliarialiordes.com